Tavolo Giovani #Agrifood Tech presenta le soluzioni delle giovani imprese innovative. È dedicato al tema “Agricoltura e tecnologia: le soluzioni delle giovani imprese innovative” il Tavolo Giovani #Agrifood Tech della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi di martedì 22 febbraio, ore 16:00 – 18:00, online in diretta da Palazzo Turati. Iscrizioni al link. Pitch session: Alvise Biffi, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Le startup che presenteranno i loro progetti: 3Bee, Agricolus, Biorfarm, Connecting Food, Dom Terry Agrisolutions, MyEasyFarm, Nireos, Tomato+, Wallfarm, Xnext, Smart Island. “Presentare soluzioni innovative applicate a un settore importante come l’agrifood è l’obiettivo di questo Tavolo Giovani – ha dichiarato Alvise Biffi, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi –. Pensiamo infatti che creare sinergie tra agricoltura e tecnologia possa apportare miglioramenti che si traducono in vantaggi competitivi per le imprese. I Tavoli sono un’iniziativa che la Camera di commercio ha ideato per aiutare i giovani imprenditori ad avere visibilità e creare networking con realtà già consolidate, ma anche un’occasione di confronto tra gli stessi startupper che possono così condividere esperienze e a volte avviare collaborazioni”. Startup e imprese giovanili agroalimentari. Sono quasi 1.500 le imprese del settore guidate da giovani a Milano, Monza Brianza e Lodi nel 2021 e danno lavoro a quasi 3 mila addetti. Crescono dell’1% rispetto all’anno precedente e del 9% in cinque anni. Mentre le startup innovative dell’agroalimentare sono 44 e costituiscono il 14% del totale italiano. E’ quanto emerge da un’elaborazione dell’Ufficio Studi, statistica e programmazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati registro imprese, aggiornati all’anno 2021. Tavolo Giovani è l’iniziativa della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi che mette a disposizione una piattaforma, fisica e virtuale, per dare visibilità alle giovani imprese innovative e per creare occasioni di networking e di confronto, oltre che di apprendimento reciproco e di collaborazione non solo tra le start up, ma anche tra le giovani imprese e realtà già consolidate sul mercato, investitori ed ecosistema.
Imprese giovanili attive del settore agroalimentare
Fonte: elaborazione Studi, statistica e programmazione Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza Lodi su dati Registro Imprese
Settori | Milano | Monza Brianza | Lodi | MiLoMb | Lombardia | Italia | |
01 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi | 226 | 63 | 63 | 352 | 3.258 | 53.322 |
03 | Pesca e acquacoltura | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1.182 |
10 | Industrie alimentari | 142 | 27 | 7 | 176 | 398 | 4.904 |
11 | Industria delle bevande | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | 276 |
Industria agroalimentare | 374 | 92 | 70 | 536 | 3.689 | 59.684 | |
46.21.1 | Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 55 |
46.31 | Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati | 39 | 2 | 0 | 41 | 62 | 850 |
46.32 | Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti a base di carne | 12 | 1 | 0 | 13 | 19 | 217 |
46.33 | Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 | 276 |
46.34 | Commercio all’ingrosso di bevande | 56 | 7 | 0 | 63 | 113 | 687 |
46.36 | Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno | 7 | 2 | 1 | 10 | 16 | 134 |
46.37 | Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie | 5 | 5 | 1 | 11 | 24 | 162 |
46.38 | Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi | 54 | 10 | 0 | 64 | 99 | 862 |
46.39 | Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco | 45 | 8 | 3 | 56 | 86 | 706 |
47.11 | Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande | 284 | 42 | 15 | 341 | 630 | 6.046 |
47.21 | Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati | 83 | 21 | 11 | 115 | 253 | 2.801 |
47.22 | Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati | 34 | 3 | 4 | 41 | 124 | 1.958 |
47.23 | Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati | 9 | 2 | 0 | 11 | 18 | 868 |
47.24 | Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati | 38 | 7 | 1 | 46 | 83 | 615 |
47.25 | Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati | 15 | 3 | 0 | 18 | 57 | 535 |
47.29 | Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati | 71 | 13 | 7 | 91 | 181 | 2.112 |
Commercio agroalimentare | 762 | 126 | 44 | 932 | 1.792 | 18.884 | |
TOTALE SETTORE AGROALIMENTARE | 1.136 | 218 | 114 | 1.468 | 5.481 | 78.568 |
Anno 2020 | Variazione % 2021/2020 | |||||||||||
Milano | Monza Brianza | Lodi | MiLoMb | Lombardia | Italia | Milano | Monza Brianza | Lodi | MiLoMb | Lombardia | Italia | |
Industria agroalimentare – anno 2020 | 392 | 80 | 78 | 550 | 3.666 | 59.959 | -4,6% | 15,0% | -10,3% | -2,5% | 0,6% | -0,5% |
Commercio agroalimentare – anno 2020 | 743 | 117 | 46 | 906 | 1.766 | 19.087 | 2,6% | 7,7% | -4,3% | 2,9% | 1,5% | -1,1% |
TOTALE SETTORE AGROALIMENTARE – anno 2020 | 1.135 | 197 | 124 | 1.456 | 5.432 | 79.046 | 0,1% | 10,7% | -8,1% | 0,8% | 0,9% | -0,6% |
Anno 2016 | Variazione % 2021/2016 | |||||||||||
Milano | Monza Brianza | Lodi | MiLoMb | Lombardia | Italia | Milano | Monza Brianza | Lodi | MiLoMb | Lombardia | Italia | |
Industria agroalimentare – anno 2016 | 365 | 88 | 73 | 526 | 3.677 | 56.459 | 2,5% | 4,5% | -4,1% | 1,9% | 0,3% | 5,7% |
Commercio agroalimentare – anno 2016 | 668 | 111 | 45 | 824 | 1.799 | 22.006 | 14,1% | 13,5% | -2,2% | 13,1% | -0,4% | -14,2% |
TOTALE SETTORE AGROALIMENTARE – anno 2016 | 1.033 | 199 | 118 | 1.350 | 5.476 | 78.465 | 10,0% | 9,5% | -3,4% | 8,7% | 0,1% | 0,1% |
Startup del settore agroalimentare
Fonte: elaborazione Studi, statistica e programmazione Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza Lodi su dati Registro Imprese
Settori | Italia | Lombardia | MiLoMb | Milano |
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi | 95 | 30 | 17 | 17 |
Pesca e acquacoltura | 4 | 2 | 1 | 0 |
Industrie alimentari | 129 | 22 | 13 | 12 |
Industria delle bevande | 25 | 1 | 0 | 0 |
Industria agroalimentare | 253 | 55 | 31 | 29 |
Commercio all’ingrosso * | 49 | 13 | 11 | 10 |
Commercio al dettaglio ** | 7 | 3 | 2 | 1 |
Commercio agroalimentare | 56 | 16 | 13 | 11 |
TOTALE SETTORE AGROALIMENTARE | 309 | 71 | 44 | 40 |
* Il commercio all’ingrosso comprende i seguenti settori
46.34.1 – Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche
46.34.2 – Commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche
46.36 – Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
46.38.9 – Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari
46.39.2 – Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
** Il commercio al dettaglio comprende solo il Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici